区间胜率
65.64%128 笔盈利 / 195 笔平仓
按时间回看调仓与平仓记录,或直接输入股票代码,快速定位满山红的相关操作。
128 笔盈利 / 195 笔平仓
当前时间段内完成平仓
占区间平仓的 65.64%
按区间内已平仓交易等权计算
胜率以所选视图和区间内已平仓交易为统计口径
| 证券名称 / 代码 | 调入日期 | 成交数量 | 买入价 | 调出日期 | 卖出价 | 收益率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
国***30***5 | 2026.08.06 | 3,000 | ¥ 67.50 | 2026.08.11 | ¥ 75.23 | +11.45% | 盈利 |
锐***30***5 | 2026.08.07 | 1,500 | ¥ 121.00 | 2026.08.11 | ¥ 127.00 | +4.96% | 盈利 |
风***00***6 | 2026.08.07 | 3,200 | ¥ 59.61 | 2026.08.11 | ¥ 66.68 | +11.86% | 盈利 |
博***60***6 | 2026.08.10 | 1,300 | ¥ 166.50 | 2026.08.11 | ¥ 189.10 | +13.57% | 盈利 |
西***60***8 | 2026.08.10 | 6,000 | ¥ 42.71 | 2026.08.11 | ¥ 39.86 | -6.67% | 亏损 |
凯***00***1 | 2026.08.11 | 1,000 | ¥ 174.52 | — | — | — | 持仓中 |
景***60***8 | 2026.08.11 | 2,000 | ¥ 91.32 | — | — | — | 持仓中 |
中***68***1 | 2026.08.11 | 500 | ¥ 359.56 | — | — | — | 持仓中 |
中***60***6 | 2026.08.11 | 6,000 | ¥ 43.37 | — | — | — | 持仓中 |
蓝***30***3 | 2026.07.27 | 5,000 | ¥ 36.94 | 2026.08.10 | ¥ 34.91 | -5.50% | 亏损 |
拓***68***2 | 2026.08.06 | 300 | ¥ 686.79 | 2026.08.10 | ¥ 722.88 | +5.25% | 盈利 |
富***68***2 | 2026.08.07 | 2,000 | ¥ 85.50 | 2026.08.10 | ¥ 83.34 | -2.53% | 亏损 |
睿***68***2 | 2026.08.10 | 2,000 | ¥ 169.08 | — | — | — | 持仓中 |
国***30***6 | 2026.08.06 | 6,000 | ¥ 35.35 | 2026.08.07 | ¥ 38.94 | +10.16% | 盈利 |
生***60***3 | 2026.08.06 | 1,500 | ¥ 126.56 | 2026.08.07 | ¥ 139.98 | +10.60% | 盈利 |
30***530***500***660***660***800***160***868***160***630***368***268***268***230***660***3“平仓记录”按调出日期筛选,“调入记录”按调入日期筛选;胜率 = 区间内盈利平仓笔数 ÷ 区间内全部平仓笔数。当前持仓不计入胜率与平均收益率。